Le guide des tailles femme
Prêt à porter femme :
Prendre les mesures :
- Le tour de poitrine est pris horizontalement au niveau de la pointe des seins.
- Le tour de taille est mesuré au creux de la taille.
- Le tour de bassin est pris à l'endroit le plus fort.
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille FR | Taille universelle |
---|---|---|---|---|
78 à 82 | 58 à 62 | 84 à 88 | 34 | XXS |
82 à 86 | 62 à 66 | 88 à 92 | 36 | XS |
86 à 90 | 66 à 70 | 92 à 96 | 38 | S |
90 à 94 | 70 à 74 | 96 à 100 | 40 | M |
94 à 98 | 74 à 78 | 100 à 104 | 42 | L |
98 à 102 | 78 à 82 | 104 à 108 | 44 | XL |
102 à 106 | 82 à 86 | 108 à 112 | 46 | XL |
106 à 110 | 86 à 90 | 112 à 116 | 48 | XXL |
110 à 116 | 90 à 98 | 116 à 122 | 50 | XXL |
116 à 122 | 98 à 106 | 122 à 128 | 52 | XXXL |
122 à 128 | 106 à 114 | 128 à 134 | 54 | XXXL |
128 à 134 | 114 à 122 | 134 à 140 | 56 | XXXL |
Jeans et pantalons femme :
Taille FR | Taille US |
---|---|
34 | 24 |
34/36 | 25 |
36 | 26 |
36/38 | 27 |
38 | 28 |
38/40 | 29 |
40 | 30 |
40/42 | 31 |
42 | 32 |
42/44 | 33 |
44 | 34 |
Attention : chaque marque de jeans a sa propre coupe ce qui peut amener des variations de taille.
Le guide des tailles homme
Chemise et chemisettes :
Pour la France, la taille d'une chemise correspond directement au tour de cou en centimètres. Ainsi pour un tour de cou de 46 cm la taille de chemise correspondant est le 46.
Tour de cou (cm) | Taille FR | Taille universelle |
---|---|---|
37 | 37 | XS |
38 | 38 | S |
39 | 39 | M |
40 | 40 | L |
41 | 41 | XL |
42 | 42 | XXL |
43 | 43 | XXXL |
Tee-shirts, polos, sweats et pulls :
Tour de poitrine (cm) | Taille universelle |
---|---|
76 à 79 | XS |
80 à 88 | S |
89 à 97 | M |
98 à 106 | L |
107 à 115 | XL |
116 à 124 | XXL |
125 à 133 | XXXL |
Blousons, vestes, parkas et manteaux :
Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille universelle |
---|---|---|
78 à 80 | 40 | XS |
81 à 84 | 42 | XS |
85 à 88 | 44 | S |
89 à 92 | 46 | S |
93 à 96 | 48 | M |
97 à 100 | 50 | M |
101 à 104 | 52 | L |
105 à 108 | 54 | L |
109 à 112 | 56 | XL |
113 à 116 | 58 | XL |
117 à 120 | 60 | XXL |
121 à 124 | 62 | XXL |
125 à 128 | 64 | XXXL |
Les pantalons homme :
Tour de ceinture (cm) | Taille FR | Taille US |
---|---|---|
64 à 68 | 34 | 27 |
68 à 72 | 36 | 28 |
72 à 76 | 38 | 29 |
76 à 80 | 40 | 30 |
80 à 84 | 42 | 31 |
84 à 88 | 44 | 32 |
88 à 92 | 46 | 33 |
92 à 96 | 48 | 34 |
96 à 100 | 50 | 36 |
100 à 104 | 52 | 38 |
104 à 108 | 54 | 40 |
108 à 112 | 56 | 42 |
112 à 116 | 58 | 44 |
116 à 120 | 60 | 46 |
120 à 124 | 62 | 48 |
124 à 128 | 64 | 50 |
Attention : chaque marque de jeans a sa propre coupe ce qui peut amener des variations de taille.